首頁/產品中心
逆境人工氣候室
相關介紹
特別環境條件下的人工氣候
該氣候室全面模擬高低溫、降雨、風速、大氣壓力、濕度、霜凍、冰凍、凍雨等特殊環境氣候。
參數
| 溫度控制范圍 | -40—80℃ |
| 控溫精度 | ±1℃ |
| 濕度控制范圍 | 30%—95%RH |
| 控濕精度 | ±5%RH |
| 降水量 | 0-10mm/h |
| 降水精度 | ±0.2mm/h |
| 風速 | 0.5m/s—10m/s |
| 風速精度 | 0.1m/s |
| 大氣壓力控制范圍 | 0.03—0.1MPa |
| 鹽霧控制范圍 | 國標 |
| 模擬降雪 | 國標 |
種子低溫低濕儲藏庫
該產品適用于大批量的種子、植物、蔬菜、水果、花卉、茶葉等的儲藏。
該產品采用優質聚氨酯發泡彩鋼保溫板進行組合拼裝,它重量輕、耐腐蝕、豪華美觀且保溫效果好,室體尺寸可根據客戶的要求定制。內部可配軌道式移動密集架,尺寸隨用戶需要而定。
技術指標
| 控溫范圍 | 20—10℃ |
| 控濕范圍 | 40%RH以下 |
| 精度 | ±0.5℃ |
| 均勻性 | ±1.5℃ |
| 制冷機組 | 原裝進口壓縮機 |
| 風機 | 高效風機 |
| 控制部分 | 全自動電腦控制 |
